| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 221,0 kilokalori / 924,7 kJ | 
| Protein | 12,6 g | 
| Karbonhidratlar | 20 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,8 g | 
| Yağ | 8,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,1 g | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 221,0 kilokalori / 924,7 kJ | 
| Protein | 12,6 g | 
| Karbonhidratlar | 20 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,8 g | 
| Yağ | 8,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,1 g | 
| Sodyum | n.A. |