| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 488,0 kilokalori / 2.041,8 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 45 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 27,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 488,0 kilokalori / 2.041,8 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 45 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 27,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |