| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ | 
| Protein | 7,7 g | 
| Karbonhidratlar | 41,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,9 g | 
| Yağ | 22,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,4 g | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ | 
| Protein | 7,7 g | 
| Karbonhidratlar | 41,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,9 g | 
| Yağ | 22,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,4 g | 
| Sodyum | 0,2 g |