| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 667,0 kilokalori / 2.790,7 kJ | 
| Protein | 0,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 73,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 667,0 kilokalori / 2.790,7 kJ | 
| Protein | 0,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 73,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |