| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 405,0 kilokalori / 1.694,5 kJ |
| Protein | 65,0 g |
| Karbonhidratlar | 19,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 7,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 405,0 kilokalori / 1.694,5 kJ |
| Protein | 65,0 g |
| Karbonhidratlar | 19,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 7,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |