| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 297,0 kilokalori / 1.242,7 kJ |
| Protein | 8,9 g |
| Karbonhidratlar | 26,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 16,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 297,0 kilokalori / 1.242,7 kJ |
| Protein | 8,9 g |
| Karbonhidratlar | 26,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 16,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g |
| Sodyum | 0,7 g |