| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 461,0 kilokalori / 1.928,8 kJ | 
| Protein | 4,2 g | 
| Karbonhidratlar | 54 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g | 
| Yağ | 25,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 461,0 kilokalori / 1.928,8 kJ | 
| Protein | 4,2 g | 
| Karbonhidratlar | 54 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g | 
| Yağ | 25,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |