| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 212,0 kilokalori / 887,0 kJ |
| Protein | 10,7 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 8,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,4 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 212,0 kilokalori / 887,0 kJ |
| Protein | 10,7 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 8,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,4 g |
| Sodyum | 0,4 g |