| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 251,0 kilokalori / 1.050,2 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 40 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g | 
| Yağ | 2,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,0 g | 
| Sodyum | 6,8 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 251,0 kilokalori / 1.050,2 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 40 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g | 
| Yağ | 2,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,0 g | 
| Sodyum | 6,8 g |