| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 63 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,0 g |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 63 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,0 g |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |