| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 684,0 kilokalori / 2.861,9 kJ | 
| Protein | 13,2 g | 
| Karbonhidratlar | 21,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g | 
| Yağ | 57,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 36,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 18,4 g | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 684,0 kilokalori / 2.861,9 kJ | 
| Protein | 13,2 g | 
| Karbonhidratlar | 21,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g | 
| Yağ | 57,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 36,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 18,4 g | 
| Sodyum | 0,1 g |