| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 234,0 kilokalori / 979,1 kJ | 
| Protein | 6,9 g | 
| Karbonhidratlar | 40 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g | 
| Yağ | 5,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 234,0 kilokalori / 979,1 kJ | 
| Protein | 6,9 g | 
| Karbonhidratlar | 40 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g | 
| Yağ | 5,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |