| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 286,0 kilokalori / 1.196,6 kJ | 
| Protein | 6,1 g | 
| Karbonhidratlar | 40 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,2 g | 
| Yağ | 9,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,5 g | 
| Sodyum | 0,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 286,0 kilokalori / 1.196,6 kJ | 
| Protein | 6,1 g | 
| Karbonhidratlar | 40 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,2 g | 
| Yağ | 9,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,5 g | 
| Sodyum | 0,5 g |