| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 259,0 kilokalori / 1.083,7 kJ | 
| Protein | 8,6 g | 
| Karbonhidratlar | 50 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g | 
| Yağ | 3,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g | 
| Sodyum | 0,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 259,0 kilokalori / 1.083,7 kJ | 
| Protein | 8,6 g | 
| Karbonhidratlar | 50 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g | 
| Yağ | 3,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g | 
| Sodyum | 0,5 g |