| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 430,0 kilokalori / 1.799,1 kJ | 
| Protein | 16,5 g | 
| Karbonhidratlar | 41 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,7 g | 
| Yağ | 22,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,6 g | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 430,0 kilokalori / 1.799,1 kJ | 
| Protein | 16,5 g | 
| Karbonhidratlar | 41 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,7 g | 
| Yağ | 22,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,6 g | 
| Sodyum | 0,4 g |