| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ | 
| Protein | 12,6 g | 
| Karbonhidratlar | 72,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,5 g | 
| Yağ | 7,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,1 g | 
| Sodyum | 0,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ | 
| Protein | 12,6 g | 
| Karbonhidratlar | 72,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,5 g | 
| Yağ | 7,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,1 g | 
| Sodyum | 0,6 g |