| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 kilokalori / 1.744,7 kJ | 
| Protein | 4,2 g | 
| Karbonhidratlar | 75 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g | 
| Yağ | 8,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,2 g | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 kilokalori / 1.744,7 kJ | 
| Protein | 4,2 g | 
| Karbonhidratlar | 75 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g | 
| Yağ | 8,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,2 g | 
| Sodyum | 0,2 g |