| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 kilokalori / 1.744,7 kJ | 
| Protein | 4,2 g | 
| Karbonhidratlar | 75 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,2 g | 
| Yağ | 10,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,2 g | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 kilokalori / 1.744,7 kJ | 
| Protein | 4,2 g | 
| Karbonhidratlar | 75 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,2 g | 
| Yağ | 10,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,2 g | 
| Sodyum | 0,2 g |