| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 238,0 kilokalori / 995,8 kJ | 
| Protein | 7,2 g | 
| Karbonhidratlar | 26 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g | 
| Yağ | 11,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 238,0 kilokalori / 995,8 kJ | 
| Protein | 7,2 g | 
| Karbonhidratlar | 26 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g | 
| Yağ | 11,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |