| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 160,0 kilokalori / 669,4 kJ | 
| Protein | 3,1 g | 
| Karbonhidratlar | 15,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g | 
| Yağ | 9,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 160,0 kilokalori / 669,4 kJ | 
| Protein | 3,1 g | 
| Karbonhidratlar | 15,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g | 
| Yağ | 9,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g |