| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 294,0 kilokalori / 1.230,1 kJ | 
| Protein | 13,0 g | 
| Karbonhidratlar | 23,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g | 
| Yağ | 16,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 294,0 kilokalori / 1.230,1 kJ | 
| Protein | 13,0 g | 
| Karbonhidratlar | 23,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g | 
| Yağ | 16,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g |