| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 258,0 kilokalori / 1.079,5 kJ | 
| Protein | 9,0 g | 
| Karbonhidratlar | 8,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g | 
| Yağ | 21,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 2,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 258,0 kilokalori / 1.079,5 kJ | 
| Protein | 9,0 g | 
| Karbonhidratlar | 8,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g | 
| Yağ | 21,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 2,6 g |