| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 164,0 kilokalori / 686,2 kJ | 
| Protein | 0,8 g | 
| Karbonhidratlar | 39 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,0 g | 
| Yağ | 0,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,6 g | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 164,0 kilokalori / 686,2 kJ | 
| Protein | 0,8 g | 
| Karbonhidratlar | 39 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,0 g | 
| Yağ | 0,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,6 g | 
| Sodyum | n.A. |