| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 607,0 kilokalori / 2.539,7 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,3 g |
| Yağ | 48,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 607,0 kilokalori / 2.539,7 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,3 g |
| Yağ | 48,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |