| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 kilokalori / 2.510,4 kJ | 
| Protein | 20,5 g | 
| Karbonhidratlar | 19,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,5 g | 
| Yağ | 47,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,2 g | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 kilokalori / 2.510,4 kJ | 
| Protein | 20,5 g | 
| Karbonhidratlar | 19,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,5 g | 
| Yağ | 47,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,2 g | 
| Sodyum | 0,0 g |