| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 457,0 kilokalori / 1.912,1 kJ | 
| Protein | 6,3 g | 
| Karbonhidratlar | 47,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,4 g | 
| Yağ | 27,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 457,0 kilokalori / 1.912,1 kJ | 
| Protein | 6,3 g | 
| Karbonhidratlar | 47,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,4 g | 
| Yağ | 27,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |