| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 432,0 kilokalori / 1.807,5 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 41,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g |
| Yağ | 25,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,2 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 432,0 kilokalori / 1.807,5 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 41,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g |
| Yağ | 25,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,2 g |
| Sodyum | 0,4 g |