| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 495,0 kilokalori / 2.071,1 kJ | 
| Protein | 0,9 g | 
| Karbonhidratlar | 7,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,1 g | 
| Yağ | 51,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 495,0 kilokalori / 2.071,1 kJ | 
| Protein | 0,9 g | 
| Karbonhidratlar | 7,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,1 g | 
| Yağ | 51,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,5 g |