| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 305,0 kilokalori / 1.276,1 kJ | 
| Protein | 20,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 25,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 305,0 kilokalori / 1.276,1 kJ | 
| Protein | 20,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 25,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |