| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 265,0 kilokalori / 1.108,8 kJ | 
| Protein | 15,0 g | 
| Karbonhidratlar | 9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g | 
| Yağ | 17,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 265,0 kilokalori / 1.108,8 kJ | 
| Protein | 15,0 g | 
| Karbonhidratlar | 9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g | 
| Yağ | 17,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g |