| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 261,0 kilokalori / 1.092,0 kJ | 
| Protein | 19,0 g | 
| Karbonhidratlar | 8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,0 g | 
| Yağ | 17,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 1,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 261,0 kilokalori / 1.092,0 kJ | 
| Protein | 19,0 g | 
| Karbonhidratlar | 8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,0 g | 
| Yağ | 17,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 1,0 g |