| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 382,0 kilokalori / 1.598,3 kJ | 
| Protein | 11,6 g | 
| Karbonhidratlar | 45,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,8 g | 
| Yağ | 12,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 382,0 kilokalori / 1.598,3 kJ | 
| Protein | 11,6 g | 
| Karbonhidratlar | 45,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,8 g | 
| Yağ | 12,6 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |