| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 210,0 kilokalori / 878,6 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 12 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,5 g | 
| Yağ | 13,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 210,0 kilokalori / 878,6 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 12 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,5 g | 
| Yağ | 13,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g |