| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 425,0 kilokalori / 1.778,2 kJ | 
| Protein | 0,5 g | 
| Karbonhidratlar | 3,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,1 g | 
| Yağ | 46,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g | 
| Sodyum | 0,8 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 425,0 kilokalori / 1.778,2 kJ | 
| Protein | 0,5 g | 
| Karbonhidratlar | 3,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,1 g | 
| Yağ | 46,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g | 
| Sodyum | 0,8 g |