| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 683,0 kilokalori / 2.857,7 kJ |
| Protein | 25,0 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 58,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 683,0 kilokalori / 2.857,7 kJ |
| Protein | 25,0 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 58,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |