| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 389,0 kilokalori / 1.627,6 kJ | 
| Protein | 3,7 g | 
| Karbonhidratlar | 44,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,8 g | 
| Yağ | 21,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 389,0 kilokalori / 1.627,6 kJ | 
| Protein | 3,7 g | 
| Karbonhidratlar | 44,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,8 g | 
| Yağ | 21,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |