| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 482,0 kilokalori / 2.016,7 kJ | 
| Protein | 3,7 g | 
| Karbonhidratlar | 63 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,0 g | 
| Yağ | 23,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 482,0 kilokalori / 2.016,7 kJ | 
| Protein | 3,7 g | 
| Karbonhidratlar | 63 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,0 g | 
| Yağ | 23,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |