| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 237,0 kilokalori / 991,6 kJ |
| Protein | 15,5 g |
| Karbonhidratlar | 5,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,9 g |
| Yağ | 16,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 237,0 kilokalori / 991,6 kJ |
| Protein | 15,5 g |
| Karbonhidratlar | 5,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,9 g |
| Yağ | 16,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,4 g |