| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 473,0 kilokalori / 1.979,0 kJ | 
| Protein | 7,0 g | 
| Karbonhidratlar | 43 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g | 
| Yağ | 30,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 473,0 kilokalori / 1.979,0 kJ | 
| Protein | 7,0 g | 
| Karbonhidratlar | 43 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g | 
| Yağ | 30,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g |