| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 440,0 kilokalori / 1.841,0 kJ | 
| Protein | 8,9 g | 
| Karbonhidratlar | 67,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,9 g | 
| Yağ | 13,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,1 g | 
| Sodyum | 0,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 440,0 kilokalori / 1.841,0 kJ | 
| Protein | 8,9 g | 
| Karbonhidratlar | 67,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,9 g | 
| Yağ | 13,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,1 g | 
| Sodyum | 0,6 g |