| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 593,0 kilokalori / 2.481,1 kJ |
| Protein | 10,1 g |
| Karbonhidratlar | 40,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 43,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 593,0 kilokalori / 2.481,1 kJ |
| Protein | 10,1 g |
| Karbonhidratlar | 40,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 43,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |