| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 207,0 kilokalori / 866,1 kJ | 
| Protein | 15,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,7 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g | 
| Yağ | 16,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,9 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 207,0 kilokalori / 866,1 kJ | 
| Protein | 15,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,7 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g | 
| Yağ | 16,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,9 g |