| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 468,0 kilokalori / 1.958,1 kJ | 
| Protein | 4,0 g | 
| Karbonhidratlar | 59 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g | 
| Yağ | 24,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 468,0 kilokalori / 1.958,1 kJ | 
| Protein | 4,0 g | 
| Karbonhidratlar | 59 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g | 
| Yağ | 24,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g | 
| Sodyum | 0,2 g |