| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 422,0 kilokalori / 1.765,7 kJ | 
| Protein | 7,9 g | 
| Karbonhidratlar | 73,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,6 g | 
| Yağ | 10,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 422,0 kilokalori / 1.765,7 kJ | 
| Protein | 7,9 g | 
| Karbonhidratlar | 73,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,6 g | 
| Yağ | 10,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |