| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 447,0 kilokalori / 1.870,3 kJ | 
| Protein | 17,1 g | 
| Karbonhidratlar | 10,7 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g | 
| Yağ | 30,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 447,0 kilokalori / 1.870,3 kJ | 
| Protein | 17,1 g | 
| Karbonhidratlar | 10,7 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g | 
| Yağ | 30,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |