| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 324,0 kilokalori / 1.355,6 kJ | 
| Protein | 11,6 g | 
| Karbonhidratlar | 35,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g | 
| Yağ | 20,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 324,0 kilokalori / 1.355,6 kJ | 
| Protein | 11,6 g | 
| Karbonhidratlar | 35,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g | 
| Yağ | 20,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,5 g |