| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 498,0 kilokalori / 2.083,6 kJ | 
| Protein | 5,4 g | 
| Karbonhidratlar | 15 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 46,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 498,0 kilokalori / 2.083,6 kJ | 
| Protein | 5,4 g | 
| Karbonhidratlar | 15 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 46,3 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,5 g |