| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 459,0 kilokalori / 1.920,5 kJ | 
| Protein | 20,1 g | 
| Karbonhidratlar | 47,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,5 g | 
| Yağ | 20,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,1 g | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 459,0 kilokalori / 1.920,5 kJ | 
| Protein | 20,1 g | 
| Karbonhidratlar | 47,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,5 g | 
| Yağ | 20,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,1 g | 
| Sodyum | 0,1 g |