| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 236,0 kilokalori / 987,4 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g | 
| Yağ | 20,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 236,0 kilokalori / 987,4 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g | 
| Yağ | 20,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |