| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 574,0 kilokalori / 2.401,6 kJ | 
| Protein | 25,2 g | 
| Karbonhidratlar | 21,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,7 g | 
| Yağ | 45,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 574,0 kilokalori / 2.401,6 kJ | 
| Protein | 25,2 g | 
| Karbonhidratlar | 21,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,7 g | 
| Yağ | 45,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |